-
- ジュラルミンプレートスペーサー PCD112-5H マルチ(M12/M14)Φ66.4

- ¥18,260~(税込)
-
- 厚さ
- 5mm ハブ無
- 10mm ハブ無
- 10mm ハブ付 FRONT
- 10mm ハブ付 REAR
- 15mm ハブ付 FRONT
- 15mm ハブ付 REAR
- 20mm ハブ付 FRONT
- 20mm ハブ付 REAR
- 価格
- ¥18,260
- ¥18,260
- ¥18,260
- ¥18,260
- ¥20,460
- ¥20,460
- ¥22,660
- ¥22,660
- 品番
- KS-1105
- KS-1110
- KS-11101
- KS-11102
- KS-11151
- KS-11152
- KS-11201
- KS-11202
※2枚1SET
| 車種名 | 車輌型式 | P.C.D | ホール数 | ハブ径 | ネジピッチ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Class | W168 | 112 | 5H | Φ66.4 | M12-1.5 | |
| W169 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | ||
| W176 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | ||
| V/W177 | 112 | 5H | φ66.4 | M14-1.5 | ||
| B-Class | W245 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | |
| W246 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | ||
| W247 | 112 | 5H | φ66.4 | M14-1.5 | ||
| C-Class | S/W203 | 112 | 5H | Φ66.4 | M12-1.5 | |
| C/S/W204 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | ||
| C/S/W205 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | ||
| S/W206 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | ||
| CL | C215 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | |
| C216 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | ||
| CLA | X/C117 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | |
| X/C118 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | ||
| CLK | A/C208 | 112 | 5H | Φ66.4 | M12-1.5 | |
| A/C209 | 112 | 5H | Φ66.4 | M12-1.5 | ||
| CLS | C219 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | |
| X/C218 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | ||
| C257 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | ||
| E | S/W210 | 112 | 5H | Φ66.4 | M12-1.5 | |
| S/W211 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | ||
| S/W212・A/C207 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | ||
| S/W213 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | ||
| G | W460/W463 | 130 | 5H | Φ84 | M14-1.5 | ※1 |
| W463A(2018/7~2024/7) | 130 | 5H | Φ84 | M14-1.5 | ※1 | |
| W465(2024/8~) | 130 | 5H | Φ84 | M14-1.5 | ※1 | |
| GLA | X156 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | |
| GLB | X247 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | |
| GLK | X204 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | |
| GLC | C/X253 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | |
| GLE | W166/C292 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | |
| V167 | 112 | 5H | M15-1.25 | 非対応/未確認 | ||
| GL | X164 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | |
| GLS | X166 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | |
| X167 | 112 | 5H | M15-1.25 | 非対応/未確認 | ||
| M | W163 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | |
| W164 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | ||
| W166 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | ||
| SLK | R170 | 112 | 5H | Φ66.4 | M12-1.5 | |
| R171 | 112 | 5H | Φ66.4 | M12-1.5 | ||
| SLC | R172 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | |
| SL | R129 | 112 | 5H | Φ66.4 | M12-1.5 | |
| R230 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | ||
| R231 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | ||
| R232 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | ||
| S | W140 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | |
| W210 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | ||
| W221 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | ||
| W222/R217 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | ||
| W223 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | 未確認 | |
| R | W251 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | |
| Vito/Viano | W638/639 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | |
| V | W447 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | |
| SLS | C197 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 | |
| GT | C190 | 112 | 5H | Φ66.4 | M14-1.5 |
※2 PCD112-5H φ66.5 の車輛に1~3mmのスペーサーをご使用される際は、メルセデス用(PCD112)をご使用下さい。
※3 M14-1.25車輛は25ミリ/30ミリの設定はございません。
※PCD112車輛の車輛ハブセンター高が11mm以上の車輛には10mmスペーサーは装着できません。
| 車種名 | 車輌形式 | PCD | ホール数 | ハブ径 | ネジピッチ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1シリーズ | E81/82/87/88 | 120 | 5H | Φ72.5 | M12-1.5 | |
| F20 | 120 | 5H | Φ72.5 | M14-1.25 | ※3 | |
| F40 | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.25 | ※2、※3 | |
| 2シリーズ | F22/23 | 120 | 5H | Φ72.5 | M14-1.25 | ※3 |
| 3シリーズ | E36 | 120 | 5H | Φ72.5 | M12-1.5 | |
| E46 | 120 | 5H | Φ72.5 | M12-1.5 | ||
| E90/91/92/93 | 120 | 5H | Φ72.5 | M12-1.5 | ||
| F30/31/34 | 120 | 5H | Φ72.5 | M14-1.25 | ※3 | |
| G20/21/ | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.25 | ※2、※3 | |
| 4シリーズ | F36/33 | 120 | 5H | Φ72.5 | M14-1.25 | ※3 |
| G22/23/26 | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.25 | ※2、※3 | |
| 5シリーズ | E34 | 120 | 5H | Φ72.5 | M12-1.5 | |
| E39 | 120 | 5H | Φ74 | M12-1.5 | ※1 | |
| E60/61 | 120 | 5H | Φ72.5 | M12-1.5 | ||
| F10/11/07 | 120 | 5H | Φ72.5 | M14-1.25 | ※3 | |
| G30/31 | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.25 | ※2、※3 | |
| 6シリーズ | E63/64 | 120 | 5H | Φ72.5 | M12-1.5 | |
| F13/12/06 | 120 | 5H | Φ72.5 | M14-1.25 | ※3 | |
| G32 | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.25 | ※2、※3 | |
| 7シリーズ | E32/38 | 120 | 5H | Φ72.5 | M12-1.5 | |
| E65/66 | 120 | 5H | Φ72.5 | M14-1.5 | ||
| F01/02 | 120 | 5H | Φ72.5 | M14-1.25 | ※3 | |
| G11/12 | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.25 | ※2、※3 | |
| 8シリーズ | E31 | 120 | 5H | Φ72.5 | M12-1.5 | |
| G14/15/16 | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.25 | ※2、※3 | |
| X1 | E84 | 120 | 5H | Φ72.5 | M12-1.5 | |
| F48/49 | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.25 | ※2、※3 | |
| X2 | F39 | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.25 | ※2、※3 |
| X3 | E83 | 120 | 5H | Φ72.5 | M14-1.5 | |
| F25 | 120 | 5H | Φ72.5 | M14-1.25 | ※3 | |
| G01/F97 | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.25 | ※2、※3 | |
| X4 | F26 | 120 | 5H | Φ72.5 | M14-1.25 | ※3 |
| G02/F98 | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.25 | ※2、※3 | |
| X5/X5M | E53 | 120 | 5H | Φ72.5 | M14-1.5 | |
| E70(フロント) | 120 | 5H | Φ74 | M14-1.25 | ※1、※3 | |
| E70(リア) | 120 | 5H | Φ72.5 | M14-1.25 | ※3 | |
| F15/F85 | 120 | 5H | Φ74 | M14-1.25 | ※1、※3 | |
| G05/F95 | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.25 | ※2、※3 | |
| X6/X6M | E71(フロント) | 120 | 5H | Φ74 | M14-1.25 | ※1、※3 |
| E71(リア) | 120 | 5H | Φ72.5 | M14-1.25 | ※3 | |
| F16/F86 | 120 | 5H | Φ74 | M14-1.25 | ※1、※3 | |
| G06/F96 | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.25 | ※2、※3 | |
| M2 | F87 | 120 | 5H | Φ72.5 | M14-1.25 | ※3 |
| M3 | E36 | 120 | 5H | Φ72.5 | M12-1.5 | |
| E46 | 120 | 5H | Φ72.5 | M12-1.5 | ||
| E90/92 | 120 | 5H | Φ72.5 | M12-1.5 | ||
| F80 | 120 | 5H | Φ72.5 | M14-1.25 | ※3 | |
| G80 | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.25 | ※2、※3 | |
| M4 | F82 | 120 | 5H | Φ72.5 | M14-1.25 | ※3 |
| G82 | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.25 | ※2、※3 | |
| M5 | E34 | 120 | 5H | Φ72.5 | M12-1.5 | |
| E39 | 120 | 5H | Φ74 | M12-1.5 | ※1 | |
| E60 | 120 | 5H | Φ72.5 | M12-1.5 | ||
| F10 | 120 | 5H | Φ72.5 | M14-1.25 | ※3 | |
| F90 | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.25 | ※2、※3 | |
| M6 | E63/64 | 120 | 5H | Φ72.5 | M12-1.5 | |
| F13/12 | 120 | 5H | Φ72.5 | M14-1.25 | ※3 | |
| M8 | F91/92/93 | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.25 | ※2、※3 |
| Z3/Z4 | E36 | 120 | 5H | Φ72.5 | M12-1.5 | |
| Z4 | E85/89 | 120 | 5H | Φ72.5 | M12-1.5 | |
| G29 | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.25 | ※2、※3 | |
| BMW i3 | I01 | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.25 | ※2、※3 |
| BMW i8 | I12 | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.25 | ※2、※3 |
| 車種名 | 車輛型式 | P.C.D | ホール数 | ハブ径 | ネジピッチ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUBMAN | F54 | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.25 | |
| COOPER(5DOOR) | F55 | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.25 | |
| COOPER(3DOOR) | F56 | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.25 | |
| CONVERTIBLE | F57 | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.25 | |
| CROSSOVER | F60 | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.25 |
R形式MINIはPCD100-4Hでありながら初代の前期型を除き、M14-1.25と特殊なホイールボルトを使用しているためホイールの選択が限られてしまいます。 この変換ボルトキット製品を装着する事でバリエーションの多い国産PCD100-4H/M12用のホイール装着する事が可能となります。 製品の要となるM14-1.25-M12-1.5のハブボルトは高強度クロモリ材から製作し適切な熱処理を施すことにより純正同等以上の強度を確保していますので、通常走行はもちろんサーキット走行も問題なりません。 参考までに当社にて実施した破断テストでも1本あたりねじ切り強度300Nm以上の負荷をかけても問題は有りませんでした。
| 車種名 | 形式 | P.C.D | ホール数 | ハブセンター径 | ネジピッチ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期前期型 | R50~R53 | 100 | 4H | Φ56.2 | M12-1.5 | 非対応 | |
| ONE/クーパー | R50 | 100 | 4H | Φ56.2 | M12-1.5 | 非対応 | |
| コンバーチブル | R52 | 100 | 4H | Φ56.2 | M12-1.5 | 非対応 | |
| クーパーS | R53 | 100 | 4H | Φ56.2 | M12-1.5 | 非対応 | |
| クラブマン | R55 | 100 | 4H | Φ56.2 | M14-1.25 | ||
| ONE/クーパー/S | R56 | 100 | 4H | Φ56.2 | M14-1.25 | ||
| コンバーチブル | R57 | 100 | 4H | Φ56.2 | M14-1.25 | ||
| クーペ | R58 | 100 | 4H | Φ56.2 | M14-1.25 | ||
| ロードスター | R59 | 100 | 4H | Φ56.2 | M14-1.25 | ||
| カントリー/ペース | R60/61 | 120 | 5H | Φ72.5 | M14-1.25 | 非対応 |
-
- Ferrari/Maserati専用 ホイールボルト

- 詳細はこちら
| モデル | 車種名 | P.C.D | ホール数 | ハブセンター径 | ネジピッチ | 純正首下寸法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V8モデル | 308 | 108 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 調査中 | Fハブ不可Φ58 |
| 328 | 108 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 40ミリ | 前期型未確認 | |
| 348 | 108 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 56ミリ | ||
| F355 | 108 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 52ミリ | ||
| 360modena | 108 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 52ミリ | ||
| 360チャレンジストラダーレ | 108 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 52ミリ | ||
| F430 | 108 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 52ミリ | ||
| 430スクーデリア/16M | 108 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 52ミリ | 純正チタンボルト | |
| 458イタリア | 114.3 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 50ミリ | ||
| 458スペチアーレ | 114.3 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 50ミリ | 純正チタンボルト | |
| 488GTB | 114.3 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 50ミリ | ||
| 488ピスタ | 114.3 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 50ミリ | 純正チタンボルト | |
| F8トリブート | 114.3 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 50ミリ | ||
| V12モデル | テスタロッサ | 108 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 52ミリ | Centerlock車不可 |
| 512TR | 108 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 52ミリ | ||
| F512M | 108 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 52ミリ | ||
| 550マラネロ | 108 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 52ミリ | ||
| 575Mマラネロ | 108 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 52ミリ | ||
| 599GTBフィオラノ | 114.3 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 52ミリ | ||
| F12ベルリネッタ | 114.3 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 52ミリ | ||
| 812スーパーファスト | 114.3 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 50ミリ | ||
| V8クーペ | ローマ | 114.3 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 50ミリ | |
| V8 2+2 | 308ディノGT4 | 5H | 未確認 | ||||
| モンディアル | 108 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 42ミリ | ||
| V12 2+2 | 456GT | 108 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 52ミリ | |
| 456M GT | 108 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 52ミリ | ||
| 612スカリエッティ | 114.3 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 52ミリ | ||
| 4シーター/FR | カリフォルニア/T | 114.3 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 50ミリ | |
| ポルトフィーノ | 114.3 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | |||
| 4シーター/4WD | FF | 114.3 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | ||
| GTC4ルッソ/T | 114.3 | 5H | Φ67 | M14-1.5 |
-
- Ferrari/Maserati専用 ホイールボルト

- 詳細はこちら
| 車種名 | P.C.D | ホール数 | ハブセンター径 | ネジピッチ | 純正首下寸法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギブリⅢ | 114.3 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | ||
| 3200GT | 108 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 調査中 | |
| マセラティクーペ | 108 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 34ミリ | |
| クワトロポルテⅤ | 114.3 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 52ミリ | |
| クワトロポルテⅥ | 114.3 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | ||
| グラントゥーリズモ | 114.3 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 52ミリ | |
| グラントゥーリズモⅡ | 110 | 5H | Φ65 | M14-1.5 | 27ミリ | 未確認 |
| グランカブリオ | 114.3 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | 52ミリ | |
| レヴァンテ | 114.3 | 5H | Φ67 | M14-1.5 | ||
-
- Lamborghini専用 ホイールボルト

- 詳細はこちら
| 車種名 | モデル | P.C.D | ホール数 | ハブセンター径 | ネジピッチ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガヤルド | 112 | 5H | Φ57 | M14-1.5 | |||
| ウラカン(フロント) | 112 | 5H | Φ57 | M14-1.5 | 純正ボルト首下32㎜ | ||
| ウラカン(リア) | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.5 | 純正ボルト首下32㎜ | ||
| ディアブロ | 120 | 5H | Φ70 | M12-1.5 | ※M14-1.5車輌有り 要現車確認 | ||
| ムルシエラゴ | 120 | 5H | Φ70 | M14-1.5 | |||
| アヴェンタドール アヴェンタドールS 【フロント】 | LP700-4/LP740-4 | 112 | 5H | Φ57 | M14-1.5 | 純正ボルト首下32㎜ | |
| アヴェンタドール アヴェンタドールS 【リア】 | LP700-4/LP740-4 | 120 | 5H | Φ70 | M14-1.5 | 純正ボルト首下32㎜ | |
| ウルス | |||||||
| 車種名 | モデル | P.C.D | ホール数 | ハブセンター径 | ネジピッチ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | 964 | 130 | 5H | Φ71.6 | M14-1.5 ナット車 | 8ミリ不可 | |
| 993 | 130 | 5H | Φ71.6 | M14-1.5 ナット車 | 8ミリ不可 | ||
| 996 | 130 | 5H | Φ71.6 | M14-1.5 | |||
| 997 | 130 | 5H | Φ71.6 | M14-1.5 | |||
| 991 | 130 | 5H | Φ71.6 | M14-1.5 | |||
| 992 | 130 | 5H | Φ71.6 | M14-1.5 | 8ミリ不可 | ||
| ケイマン | 987 | 130 | 5H | Φ71.6 | M14-1.5 | ||
| 981 | 130 | 5H | Φ71.6 | M14-1.5 | |||
| 718 | 130 | 5H | Φ71.6 | M14-1.5 | |||
| ボクスター | 986 | 130 | 5H | Φ71.6 | M14-1.5 | ||
| 987 | 130 | 5H | Φ71.6 | M14-1.5 | |||
| 981 | 130 | 5H | Φ71.6 | M14-1.5 | |||
| 718 | 130 | 5H | Φ71.6 | M14-1.5 | |||
| パナメーラ | 970 | 130 | 5H | Φ71.6 | M14-1.5 | ||
| 971 | |||||||
| タイカン | |||||||
| カイエン | 955 | 130 | 5H | Φ71.6 | M14-1.5 | ||
| 957 | 130 | 5H | Φ71.6 | M14-1.5 | |||
| 958 | 130 | 5H | Φ71.6 | M14-1.5 | |||
| マカン | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.5 |
※薄型スペーサーのハブセンター径は8㎜ほど大きくなっております(ハブセンター付け根のテーパー等の逃がしです)
| 車種名 | 車輛形式 | PCD | ホール数 | ハブセンター径 | ネジピッチ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 8X | 100 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| A3 | 8P | 112 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| 8V | 112 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | ||
| A4 allroadQuattro | 8E(B7) | 112 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| 8K(B8) | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.5 | ||
| 8W(B9) | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.5 | ||
| A5 | 8T/8F | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.5 | |
| F5 | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.5 | ||
| A6 allroadQuattro | 4F | 112 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| 4G | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.5 | ||
| A7 | 4G | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.5 | |
| A8 | 4D/4E | 112 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| 4H | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.5 | ||
| Q2 | GA | 112 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| Q3 | 8U | 112 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| Q5 | FY | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.5 | |
| 8R | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.5 | ||
| Q7 | 4L | 130 | 5H | Φ71.6 | M14-1.5 | |
| 4M | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.5 | ||
| TT | 8N | 100 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| 8J | 112 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | ||
| 8S | 112 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | ||
| R8 | 42型 | 112 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 |
※薄型スペーサーのハブセンター径は8㎜ほど大きくなっております(ハブセンター付け根のテーパー等の逃がしです)
| 車種名 | 車輛形式 | P.C.D | ホール数 | ハブセンター径 | ネジピッチ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLO | 9N | 100 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| 6R | 100 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | ||
| GOLF Ⅳ | 1J | 100 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| GOLF Ⅴ | 1K | 112 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| GOLF Ⅵ | 5K | 112 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| GOLF Ⅶ | AU | 112 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| シロッコ | 13 | 112 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| ニュービートル | 9C | 100 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| Theビートル | 16C | 112 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| ボーラ | 1J | 100 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| ジェッタ | 1K | 112 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| パサート B6 | 3B | 112 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| パサート B7 | 3C | 112 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| パサート B8 | 3C | 112 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| CC | 3C | 112 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| アルテオン | 3HD | 112 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| トゥーラン | 1T | 112 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| トゥーランⅡ | 1TCZD | 112 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| シャラン | 7M/N | 112 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| ティグアン | 5NC | 112 | 5H | Φ57.1 | M14-1.5 | |
| トゥアレグ | 7L/P | 130 | 5H | Φ71.6 | M14-1.5 | |
| 車種名 | 車輛型式 | P.C.D | ホール数 | ハブ径 | ネジピッチ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Type312 | 98 | 4H | Φ58 | M12-P1.25 | |
| 500C | Type312 | 98 | 4H | Φ58 | M12-P1.25 | |
| ニューパンダ | Type169 | 98 | 4H | Φ58 | M12-P1.25 | |
| パンダ | Type139 | 98 | 4H | Φ58 | M12-P1.25 | |
| プント | Type176 | 98 | 4H | Φ58 | M12-P1.25 | |
| Type188 | 98 | 4H | Φ58 | M12-P1.25 | ||
| グランデプント | Type199 | 100 | 4H | Φ56.6 | M12-P1.5 | |
| クーペ | Type175 | 98 | 4H | Φ58 | M12-P1.25 | |
| バルケッタ | Type183 | 98 | 4H | Φ58 | M12-P1.25 |
※スペーサー使用の際は現車に対して適正な首下寸法・座面形状のボルトをご使用下さい。
※プレートスペーサー装着の際は車輛側ガイドピンを外し、スペーサーを挟んで固定してください。
※124スパイダー専用15ミリスペーサーには、スペーサー固定専用薄型ナットが付属します。
| 車種名 | 車輛型式 | P.C.D | ホール数 | ハブ径 | ネジピッチ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アバルト595 | ABA | 98 | 4H | Φ58 | M12-P1.25 | |
| 3BA | 98 | 4H | Φ58 | M12-P1.25 | ||
| 124スパイダー | NF2EK | 100 | 4H | Φ54 | M12-P1.5 |
※スペーサー使用の際は現車に対して適正な首下寸法・座面形状のボルトをご使用下さい。
| 車種名 | 車輛型式 | P.C.D | ホール数 | ハブ径 | ネジピッチ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドチェロキー | WK8 | 127 | 5H | Φ71.4 | P1.5 | SRT-8以外未確認 |























































