車種名 | 年式 | 車輌型式 | P.C.D | ホール数 | ハブ径 | ネジピッチ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT | 2011/1~ | ZWA10 | 100 | 5H | Φ54 | M12-1.5 | |
HS | 2009/7~2017/12 | ANF10 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
ES | 2018/10~ | AXZH10 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
IS | 2005/9~2013/4 | GSE2# | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | IS C含む |
2013/5~2020/10 | A#E3#/GSE3# | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
2020/11~ | A#E3#/GSE3# | 114.3 | 5H | Φ60 | M14-1.5 | ボルト車 | |
RC | 2014/10~ | A#C10/GSC10 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
GS | 2005/8~2012/1 | UZS190 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
2012/1~2020/9 | #RL1#系/#WL1#系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
SC | 2005/8~2010/7 | UZZ40 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
UX | 2018/11~ | MZAH1#/MZAA10 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
NX | 2014/7~2021/10 | AGZ1#/AYZ1# | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
2021/11~ | AZA2# | 114.3 | 5H | Φ60 | M14-1.5 | ボルト車 | |
RX | 2009/1~2015/10 | A/G#L1# | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
2015/10~ | A/G#L2# | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
2018/01~ | GYL26W | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
LX | 2015/8~2021/12 | URJ210W(LX570) | 150 | 5H | Φ110 | M14-1.5 | |
2022/1~ | VJA310W(LX600) | 139.7 | 6H | Φ95 | M14-1.5 | ||
LS | 2006/9~2017/7 | F4#系 | 120 | 5H | Φ60 | M14-1.5 | |
2017/8~ | VXFA/GVF5# | 120 | 5H | Φ60 | M14-1.5 | ||
LC | 2017/3~ | ##Z100 | 120 | 5H | Φ60 | M14-1.5 | |
IS F | 2007/12~2014/5 | USE20 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
RC F | 2014/10~ | USC10 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
GS F | 2015/11~2020/9 | URL10 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
LFA | 2010/12~2012/12 | LFA10 | 114.3 | 5H | Φ60 | M14-1.5 ボルト車 | REAL非対応 |
※ブレーキ周辺部品がノーマルと異なる車輛や、一部モデルでは装着出来ない場合があります。
※グリスキャップやドライブシャフトが突出している車輛の場合、その部位の最大直径がハブ径Φ60の車輛の場合はΦ48以上、
Φ54の車輛の場合はΦ42以上の突出物がある車輛への装着はできません。
※車輛ハブセンター高が12ミリ以上の車輛場合、REALワイドトレッドスペーサーが装着出来ない場合があります。
※純正アルミホイールでも構造によって装着出来ない、またはスペーサーと組み合わせる事が出来ない場合があります。
※15ミリサイズのスペーサーに付属されるスペーサー固定ナットは専用薄型テーパーナットです。
※LS及びLX専用スペーサーに付属されるスペーサー固定用ナットは、全サイズ専用平型ナットとなります。
※LX570専用スペーサーは全サイズ、スチール製となります。
-
- 適合車種
- レクサス・トヨタ車でP.C.D114.3-5H-M12P1.5 Φ60の全車種
レクサス・トヨタ車でP.C.D100-5H-M12P1.5 Φ54の全車種
トヨタ車でP.C.D100-4H-M12P1.5 Φ54の全車種
■セット内容
◯プレーストスペーサー2枚 ◯専用ナット10個 ◯専用ワッシャー10枚
※4H用は各備品は8個SET
【ご注意ください】
※本製品は純正アルミホイール専用品です。スチール製ホイールへは装着できません。
※車輌ハブセンター高が8.5mm以上の車輌は装着不可。
※本製品は「純正平座ナット対応ホイール専用品」です。
純正ホイールでもモデルによってナット形状が異なる場合がございます。
※7ミリスペーサーに限り、装着ホイール内径入口の面取りが「C3未満」のホイールは装着不可。
※車輛ハブボルト長30㎜までの車輛に対応可能。
-
■製品内容
ホイールロックナット2個・キーソケット1個
マックガード社キーIDラベル・ユーザー登録シート
■品番
KS-5210MC(10㎜スペーサー専用品)
KS-5207MC (7㎜スペーサー専用品)
■定価
¥9,790(税込)

車種名 | 年式 | 車輌型式 | P.C.D | ホール数 | ハブ径 | ネジピッチ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 2012/4~ | ZN6 | 100 | 5H | Φ56 | M12-1.25 | SUBARU用で適合 |
GR 86 | 2021/11~ | ZN8 | 100 | 5H | Φ56 | M12-1.25 | |
IQ | 2008/11~2016/4 | 10系 | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 |
アイシス | 2004/9~2017/12 | 10系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
アクア | 2011/12~ | NHP10 | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 |
アベンシス | 2003/10~2008/12 | 250系 | 100 | 5H | Φ54 | M12-1.5 | |
2011/9~2018/4 | 270系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
アリオン | 2001/12~2007/5 | 240系 | 100 | 5H | Φ54 | M12-1.5 | |
2007/6~2021/3 | 260系 | 100 | 5H | Φ54 | M12-1.5 | ||
アリスト | 1997/8~2004/12 | JZS16# | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
アルファード アルファードHV | 2002/5~2008/4 | 10系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
2008/5~2015/1 | 20系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
2015/1~ | 30系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
アルテッツァ | 1998/10~2005/7 | 10系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
イスト | 2002/5~2007/7 | 60系 | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 |
2007/7~2016/4 | 110系 | 100 | 5H | Φ54 | M12-1.5 | ||
ヴァンガード | 2007/8~2013/11 | 30系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
ウィッシュ | 2003/1~2009/3 | 10系 | 100 | 5H | Φ54 | M12-1.5 | |
2009/4~2017/10 | 20系 | 100 | 5H | Φ54 | M12-1.5 | ||
ヴィッツ | 1999/1~2005/1 | 10系 | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 |
2005/2~2010/11 | 90系 | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 | |
2010/12~2020/2 | P1#系 | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 1部車種5H有 | |
ヴェルファイア ヴェルファイアHV | 2008/5~2015/1 | 20系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
2015/1~ | 30系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
VOXY VOXY HV | 2001/11~2007/6 | 60系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
2007/6~2013/12 | 70系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
2014/1~2021/12 | 80系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
2022/1~ | 90系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
ヴェロッサ | 2001/7~2004/3 | 110系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
エスクァイア(HV含む) | 2014/10~2022/1 | 80系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
エスティマ | 1990/5~1999/12 | 10系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
2000/1~2005/12 | 30系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
2006/1~2019/10 | 50系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
エスティマハイブリッド | 2006/6~2019/10 | 20系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
FJクルーザー | 2010/11~2017 | GSJ15W | 139.7 | 6H | Φ106 | M12-1.5 | |
MR2 | 1984/6~1989/9 | AW1# | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 |
1989/10~1999/10 | SW20 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
MR-S | 1999/10~2007/9 | ZZW30 | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 |
オーリス | 2006/10~2012/8 | 150系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
2012/9~2018/3 | 180系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
カムリ | 2006/1~2011/8 | 40系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
2011/9~2017/7 | AVV50 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
2017/7~ | AXVH70 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
カルディナ | 2002/9~2007/5 | 240系 | 100 | 5H | Φ54 | M12-1.5 | |
カローラ | 2000/8~2006/10 | 120系 | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 |
2019/9~ | 210系 | 100 | 5H | Φ54 | M12-1.5 | ||
カローラ アクシオ | 2006/10~2012/4 | 140系 | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 |
2012/5~ | 160系 | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 | |
カローラクロス | 2021/9~ | 10系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
カローラ スパシオ | 2001/5~2007/6 | 120系 | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 |
カローラスポーツ | 2018/6~ | 210系 | 100 | 5H | Φ54 | M12-1.5 | |
カローラツーリング | 2019/10~ | E21#W型 | 100 | 5H | Φ54 | M12-1.5 | |
カローラフィールダー | 2000/8~2006/10 | 120系 | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 |
2006/10~2012/5 | 140系 | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 | |
2012/5~ | 160系 | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 | |
カローラ ランクス | 2001/1~2006/9 | 120系 | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 |
カローラ ルミオン | 2007/10~2015/12 | 150系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
カローラ レビン スプリンター トレノ | 1983~1987 | AE86 | 114.3 | 4H | Φ60 | M12-1.5 | REAL設定無し |
1987~1991/6 | AE92 | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 | |
1991/6~1995/6 | AE101 | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 | |
1995/6~2000/8 | AE111 | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 | |
クラウン ロイヤル | 1999/9~2003/12 | 170系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
2003/12~2008/2 | 180系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
2008/2~2012/12 | 200系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
2012/12~2018/06 | 210系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
クラウン アスリート | 1999/9~2003/12 | 170系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | エステート含む |
2003/12~2008/2 | 180系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
2008/2~2012/12 | 200系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
2012/12~2018/06 | 210系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
クラウン ハイブリッド | 2008/5~2012/12 | GWS204 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
2012/12~2018/06 | AWS210系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
クラウン マジェスタ | 1999/9~2004/7 | 170系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
2004/7~2009/3 | 180系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
2009/3~2013/9 | 200系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
2013/9~2018/06 | 210系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
クラウン BEYOND | 2018/06~ | 220系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
クラウン コンフォート | 2008/8~ | TSS10 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ハブ高注意 |
グランエース | 2019/12~ | GDH303W | 130 | 6H | Φ75 | M14-1.5 | 未確認 |
クレスタ | 1992/10~1996/9 | 90系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
1996/9~2001/7 | 100系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
SAI | 2009/12~2017/11 | AZK10 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
シエンタ | 2003/9~2015/7 | 80系 | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 |
2015/7~ | N#P17系 | 100 | 5H | Φ54 | M12-1.5 | ||
C-HR | 2016/12~ | X10/X50 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
スープラ | 1986/6~1993/5 | 70系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
1993/5~2002/8 | 80系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
GRスープラ | 2019/5~ | DB#2 | 112 | 5H | Φ66.5 | M14-1.25ボルト車 | REAL非対応 |
スペイド | 2012/7~2020/12 | N#P14# | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 |
セリカ | 1989/9~1993/10 | 18#系 | 100 | 5H | Φ54 | M12-1.5 | |
1993/10~1999/10 | 20#系 | 100 | 5H | Φ54 | M12-1.5 | ||
1999/10~2006/4 | 230系 | 100 | 5H | Φ54 | M12-1.5 | ||
セルシオ | 1989/10~1994/9 | 10系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
1994/10~2000/8 | 20系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
2000/8~2006/5 | 30系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
センチュリー | 1997/9~2017 | GZG5# | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ハブ高注意 |
ソアラ | 1991/5~2000/12 | 30系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
2001/1~2005 | 40系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
チェイサー | 1992/10~1996/9 | 90系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
1996/9~2001/6 | 100系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
ノア ノアHV | 2001/11~2007/6 | 60系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
2007/6~2014/1 | 70系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
2014/1~2021/12 | 80系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
2022/1~ | 90系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
ハイエース | 2004/8~ | 200系 | 139.7 | 6H | Φ106 | M12-1.5 | |
ハイラックス | 2017/9~ | GUN125 | 139.7 | 6H | Φ106 | M12-1.5 | |
ハイラックスサーフ | 1995/12~2002/10 | 180系 | 139.7 | 6H | Φ106 | M12-1.5 | REAL未確認 |
2002/10~2009/8 | 210系 | 139.7 | 6H | Φ106 | M12-1.5 | 前期型未確認 | |
ハリアー | 1997/12~2003/2 | 10系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
2003/2~2013/7 | 30系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | HV含む | |
2013/7~2020/6 | 60系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | HV含む | |
2020/6~ | 80系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
bB | 2000/2~2005/11 | 30系 | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 |
2005/11~2016/7 | 20系 | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※REAL不可 | |
プリウス | 2009/5~2015/12 | ZVW3# | 100 | 5H | Φ54 | M12-1.5 | |
2015/12~ | ZVW5# | 100 | 5H | Φ54 | M12-1.5 | ||
プリウスPHV | 2012/1~2016/12 | ZVW35 | 100 | 5H | Φ54 | M12-1.5 | |
2017/2~ | ZVW52 | 100 | 5H | Φ54 | M12-1.5 | ||
プリウスα | 2011/5~ | ZVW4# | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
ブレイド | 2006/12~2012/4 | 150系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
プロボックス | 2002/7~2014/8 | P5#/P16# | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 |
2014/9~ | P16# | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 | |
ポルテ | 2004/7~2012/7 | NP1# | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 |
2012/7~2020/12 | NP14# | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 | |
マークX | 2004/11~2009/10 | GRX120 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
2009/10~2019/12 | GRX130 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
マークX ジオ | 2007/9~2013/12 | A10系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
マークⅡ | 1988/8~1992/10 | 80系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
1992/10~1996/10 | 90系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
1996/10~2000/10 | 100系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
2000/10~2004/11 | 110系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
マークⅡ ブリッド | 2002/1~2007/6 | 110系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
MIRAI | 2014/12~2020/11 | JPD10 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | 未確認 |
2020/12~ | JPD20 | 120 | 5H | Φ60 | 未確認 | ||
ヤリス | 2020/2~ | 10系 | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 |
GRヤリス | 2020/9~ | #XPA# | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
GRMNヤリス | |||||||
ヤリスクロス | 2020/9~ | MXP#1# | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
ライズ | 2019/11~ | 200系 | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | 未確認 |
ラクティス | 2005/10~2010/11 | P10系 | 100 | 4H | Φ54 | M12-1.5 | ※1 |
2010/11~2016/8 | P120系 | 100 | 5H | Φ54 | M12-1.5 | ||
RAV4 | 2000/5~2005/10 | 20系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | |
2005/11~2016/7 | 30系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
2019/4~ | 50系 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.5 | ||
ランドクルーザー | 1998/1~2007/9 | 100系 | 150 | 5H | Φ110 | M14-1.5 | 装着不可 |
2007/9~2021/7 | 200系 | 150 | 5H | Φ110 | M14-1.5 | LX用で装着可 | |
2021/8~ | 300系 | 139.7 | 6H | Φ95 | M14-1.5 | ||
2014~2015 | 70(復刻) | 150 | 5H | Φ110 | M14-1.5 | 装着不可 | |
ランドクルーザープラド | 2002/10~2009/9 | 120系 | 139.7 | 6H | Φ106 | M12-1.5 | REAL未確認 |
2009/9~ | 150系 | 139.7 | 6H | Φ106 | M12-1.5 |
※純正を含めスチール製ホイールは全て使用不可です。
※ブレーキ周辺部品がノーマルと異なる車輛や、一部モデルでは装着出来ない場合があります。
※グリスキャップやドライブシャフトが突出している車輛の場合、その部位の最大直径がハブ径Φ60の車輛の場合はΦ48以上、
Φ54の車輛の場合はΦ42以上の突出物がある車輛への装着はできません。
※車輛ハブセンター高が12ミリ以上の車輛場合、REALワイドトレッドスペーサーが装着出来ない場合があります。
※純正アルミホイールでも構造によって装着出来ない、またはスペーサーと組み合わせる事が出来ない場合があります。
※15ミリサイズのスペーサーに付属されるスペーサー固定ナットは専用薄型テーパーナットです。
※139.7-6Hスペーサーは15mmサイズのみ高強度スチール(S45C)製スペーサーとなります。
※139.7-6Hスペーサーは20mm以上のサイズはジュラルミン製プラックアルマイト処理となります。
※1 2017.2現在、100-4H車輛は「ワイドオフセットスペーサーキット」で装着可能なホイール及び車輛のみ対象となります。
車種名 | 年式 | 車輌型式 | P.C.D | ホール数 | ハブ径 | ネジピッチ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADバン | 2006/12~ | Y12系 | 100 | 4H | Φ60 | M12-1.25 | |
アベニール | 1998/8~2005/10 | 11系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | |
アリア | 2021/1~ | FE0 | |||||
ウイングロード | 2005/11~2018/3 | 12系 | 100 | 4H | Φ60 | M12-1.25 | |
エクストレイル | 2000/11~2007/8 | 30系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | |
2007/8~2013/10 | 31系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | ||
2013/10~ | 32系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | ||
エルグランド | 1997/5~2002/5 | E50 | 139.7 | 6H | Φ100 | M12-1.25 | REAL非対応 |
2002/4~2010/8 | E51 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | ||
2010/8~ | E52 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | ||
キックス | 2020/6~ | P15 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | |
キューブ | 2002/10~2008/11 | 11系 | 100 | 4H | Φ60 | M12-1.25 | |
2008/11~2020/2 | 12系 | 100 | 4H | Φ60 | M12-1.25 | ||
グロリア/セドリック | 199/6~2004/10 | Y34系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | |
シーマ | 2001/1~2010/8 | Y50系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | |
2012/5~ | Y51系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | ||
シルビア | 1988/5~1993/10 | S13系 | 114.3 | 4H | Φ66 | M12-1.25 | REAL非対応(5H変換車OK) |
1993/10~1999/1 | S14系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | 前期NAは4H | |
1999/1~2002/11 | S15系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | ||
ジューク | 2010/6~2019/12 | F15系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | |
F16 | |||||||
シルフィ | 2012/12~ | B17系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | |
GTR | 2007/12~ | R35 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | |
GTR NISMO/TRACK ED | 2014/2~ | R35 | 114.3 | 5H | Φ66 | M14-1.5 | |
スカイライン | 1989/5~1993/8 | R32系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | 1部車種4Hあり |
1993/8~1998/5 | R33系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | ||
1998/5~2001/6 | R34系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | ||
2001/6~2006/11 | V35系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | ||
2006/11~2014/12 | V36系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | ||
2014/2~ | V37系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | ||
スカイラインクーペ | 2003/1~2007/8 | V35系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | |
2007/10~2016/1 | V36系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | ||
スカイライン クロスオーバー | 2009/7~2016/6 | J50系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | |
ステージア | 1996/10~2001/4 | C34系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | |
2001/10~2007/6 | M35系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | ||
セレナ | 1996/6~2005/5 | C24系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | |
2005/5~2010/11 | C25系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | ||
2010/11~2016/8 | C26系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | ||
2016/8~ | C27系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | ||
ティアナ | 2003/2~2008/6 | J31系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | |
2008/6~2014/2 | J32系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | ||
2013/3~2019/12 | L33系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | ||
ティーダ | 2004/9~2012/8 | C11系 | 100 | 4H | Φ60 | M12-1.25 | |
デュアリス | 2007/5~2014/3 | J10系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | |
ノート | 2005/1~2012/9 | E11系 | 100 | 4H | Φ60 | M12-1.25 | |
2012/9~2020/11 | E12系 | 100 | 4H | Φ60 | M12-1.25 | ||
ノート/AURA | 2020/12~ | E13系 | 100 | 4H | Φ60 | M12-1.25 | |
フーガ | 2009/10~ | Y51 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | |
フェアレディZ | 1983/9~1989/6 | Z31 | 114.3 | 5H | Φ60 | M12-1.25 | SUZUKI用で対応可 4H車不可 |
1989/7~2000/12 | Z32 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | ||
2002/7~2008/11 | Z33 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | ||
2008/12~2021/12 | Z34 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | ||
114.3 | 5H | ||||||
プレサージュ | 2003/7~2009/8 | U31系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | |
プレジデント | 2003/10~2010/8 | F50系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | |
マーチ | 2002/3~2010/6 | K12系 | 100 | 4H | Φ60 | M12-1.25 | |
2010/7~ | K13系 | 100 | 4H | Φ60 | M12-1.25 | ||
ムラーノ | 2004/9~2008/9 | Z50系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | |
2008/9~2015/3 | Z51系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | ||
ラフェスタ | 2004/12~2012/12 | B30系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | |
ラフェスタ ハイウェイスター | 2011/6~2018/3 | CWE#WN | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | |
リーフ | 2010/12~2017/9 | ZE0 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | 未確認 |
2017/9~ | ZE1 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | ||
ローレル | 1997/6~2003/1 | C35系 | 114.3 | 5H | Φ66 | M12-1.25 | |
180SX | 1989/3~1998/12 | R(P)S13 | 114.3 | 4H | Φ66 | M12-1.25 | REAL非対応(5H変換車OK) |
※純正を含めスチール製ホイールは全て使用不可です。
※ブレーキ周辺部品がノーマルと異なる車輛や、一部モデルでは装着出来ない場合があります。
※グリスキャップやドライブシャフトが突出している車輛の場合、その部位の最大直径がハブ径Φ66の車輛の場合はΦ54以上、Φ60の車輌の場合はΦ48の突出物がある車輛への装着はできません。
※車輛ハブセンター高が12ミリ以上の車輛場合、REALワイドトレッドスペーサーが装着出来ない場合があります。
※純正アルミホイールでも構造によって装着出来ない、またはスペーサーと組み合わせる事が出来ない場合があります。
※R35 GT-Rの一部車種はブレーキローターのサービスホールを保護する突起物があり、スペーサー装着の際は除去する必要があります。
※15ミリサイズのスペーサーに付属されるスペーサー固定ナットは専用薄型テーパーナットです。
車種名 | 年式 | 車輌型式 | P.C.D | ホール数 | ハブ径 | ネジピッチ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-V | 2004/9~2006/10 | RD4/5/7 | 114.3 | 5H | Φ64 | M12-1.5 | RD1/2共通 |
2006/10~2011/12 | RE系 | 114.3 | 5H | Φ64 | M12-1.5 | ||
2011/12~2016/3 | RM系 | 114.3 | 5H | Φ64 | M12-1.5 | ||
2018/8~ | RW/RT系 | 114.3 | 5H | Φ64 | M12-1.5 | ||
CR-Z | 2010/2~2017/1 | ZF系 | 114.3 | 5H | Φ64 | M12-1.5 | |
HR-V | 1998/9~2006/6 | GH系 | 114.3 | 5H | Φ64 | M12-1.5 | |
NSX | 1990/9~2006/1 | NA1/NA2 | 114.3 | 5H | Φ70 | M12-1.5 | フロントハブ |
114.3 | 5H | Φ64 | M12-1.5 | リアハブ | |||
2016/5~ | NC1 | 120 | 5H | Φ70 | M14-1.5ボルト車 | REAL非対応 | |
S2000 | 1999/4~2005/11 | AP1/2 | 114.3 | 5H | Φ70 | M12-1.5 | フロントハブ |
114.3 | 5H | Φ64 | M12-1.5 | リアハブ | |||
アコード | 2002/10~2008/12 | CL系 | 114.3 | 5H | Φ64 | M12-1.5 | |
2008/12~2013/3 | CU系 | 114.3 | 5H | Φ64 | M12-1.5 | ||
アコードツアラー | 2008/12~2013/3 | CW系 | 114.3 | 5H | Φ64 | M12-1.5 | |
アコードワゴン | 2002/11~2008/11 | CM系 | 114.3 | 5H | Φ64 | M12-1.5 | |
アコードハイブリッド | 2013/6~ | CR5/6系 | 114.3 | 5H | Φ64 | M12-1.5 | |
インサイト | 2018/12~ | ZE4 | 114.3 | 5H | Φ64 | M12-1.5 | 未確認 |
インスパイア | 2003/6~2007/12 | UC系 | 114.3 | 5H | Φ64 | M12-1.5 | |
